Tarifs

> Calendriers des disponibilités des locations

Tarifs 2021

Prix à la semaine

Ile MALBAN Ile ROUZIC Ile TOME Ile BREHAT L’AMIRAUTÉ
DATES 60M2 65M2 60M2 78M2 114M2
du 01/01 au 02/04 448€ / 64€ jour 448€ / 64€ jour 448€ / 64€ jour 595€ / 85€ jour 700€ / 100€ jou
du 03/04 au 30/04 462€ / 66€ jour 462€ / 66€ jour 462€ / 66€ jour 630€ / 90€ jour 840€ / 120€ jour
du 01/05 au 18/06 623€/ 89€ jour 623€/ 89€ jour 623€/ 89€ jour 770€ / 110€ jour 910€ / 130€ jour
du 19/06 au 09/07 805€ / 115€ jour 805€ / 115€ jour 805€ / 115€ jour 910€ / 130€ jour 980€ / 140€ jour
du 10/07 au 30/07 840€/120€ jour 840€/120€ jour 840€/120€ jour 980€ / 140€ jour 1260€ / 180€ jour
du 31/07 au 13/08 875€ / 125€ jour 875€ / 125€ jour 875€ / 125€ jour 1225€ / 175€ jour 1400€ / 200€ jour
du 14/08 au 20/08 840€/ 120€ jour 840€/ 120€ jour 840€/ 120€ jour 980€ / 140€ jour 1260€ / 180€ jour
du 21/08 au 27/08 805€ / 115€ jour 805€ / 115€ jour 805€ / 115€ jour 910€ / 130€ jour 980€ / 140€ jour
du 28/08 au 24/09 623€ / 89€ jour 623€ / 89€ jour 623€ / 89€ jour 770€ / 110€ jour 910€ / 130€ jour
du 25/09 au 18/12 462€ / 66€ jour 462€ / 66€ jour 462€ /66€ jour 630€ / 90€ jour 840€ / 120€ jour

Draps + serviettes/toilette 4 personnes 30 €
Draps + serviettes/toilette 6 personnes 45 €
Taxe de séjour 1 € / jour / personne
Réservations pour 5 jours minimum

Disponibilités

> Consulter le calendrier de réservation pour l’appartement Ile Malban

> Consulter le calendrier de réservation pour l’appartement Ile Rouzic

> Consulter le calendrier de réservation pour l’appartement Ile Tomé

> Consulter le calendrier de réservation pour l’appartement Ile de Bréhat

> Consulter le calendrier de réservation pour l’appartement Amirauté