Tarifs

> Calendriers des disponibilités des locations

Tarifs 2024

Prix à la semaine

Ile MALBAN Ile ROUZIC Ile TOME Ile BREHAT L’AMIRAUTÉ
DATES 60M2 66M2 60M2 78M2 114M2
du 01/01 au 30/03 476€ / 68€ jour 476€ / 68€ jour 476€ / 68€ jour 602€ / 86€ jour 770€ / 110€ jour
du 30/03 au 29/06 602€ / 86€ jour 602€ / 86€ jour 602€ / 86€ jour 777€ / 111€ jour 840€ / 120€ jour
du 29/06 au 06/07 707€ / 101€ jour 707€ / 101€ jour 707€ / 101€ jour 917€ / 131€ jour 1050€/ 150€ jour
du 06/07 au 13/07 777€ / 111€ jour 777€ / 111€ jour 777€ / 111€ jour 952€ / 136€ jour 1162€ / 166€ jour
du 13/07 au 03/08 952€ / 136€ jour 952€ / 136€ jour 952€ / 136€ jour 1162€ / 166€ jour 1400€/ 200€ jour
du 03/08 au 24/08 966€ / 138€ jour 966€ / 138€ jour 966€ / 138€ jour 1162€ / 166€ jour 1400€/ 200€ jour
du 24/08 au 31/08 777€ / 111€ jour 777€ / 111€ jour 777€ / 111€ jour 952€ / 136€ jour 1050€/ 150€ jour
du 31/08 au 14/09 707€ / 101€ jour 707€ / 101€ jour 707€ / 101€ jour 847€ / 121€ jour 875€ /125€ jour
du 14/09 au 28/09 602€ / 86€ jour 602€ / 86€ jour 602€ / 86€ jour 777€ / 111€ jour 875€ /125€ jour
du 28/09 au 20/12 476€ / 68€ jour 476€ / 68€ jour 476€ / 68€ jour 602€ / 86€ jour 770€ / 110€ jour

Draps + serviettes/toilette 2/4 personnes 40 €
Draps + serviettes/toilette 6 personnes 60 €
Taxe de séjour 1,60 € / jour / personne
Réservations pour 5 jours minimum

Disponibilités

> Consulter le calendrier de réservation pour l’appartement Ile Malban

> Consulter le calendrier de réservation pour l’appartement Ile Rouzic

> Consulter le calendrier de réservation pour l’appartement Ile Tomé

> Consulter le calendrier de réservation pour l’appartement Ile de Bréhat

> Consulter le calendrier de réservation pour l’appartement Amirauté